產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)德惠路1號(hào)A區(qū)會(huì)館副樓9樓
美國ASTM天然飾面石材標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范
作者:福建泉州市九龍星石材有限公司
日期:2021-09-29
瀏覽:22
美國ASTM標(biāo)準(zhǔn)對(duì)花崗石、石灰?guī)r、大理石、砂巖、板巖五種商業(yè)上常見的飾面石材產(chǎn)品材質(zhì)性能給出的分類技術(shù)指標(biāo)。
名稱 | 吸水率 (%) ≦ | 體積 密度 (g/cm3) ≧ | 壓縮 強(qiáng)度 (Mpa) ≧ | 彎曲強(qiáng)度 四點(diǎn)彎曲 (Mpa) ≧ | 斷裂模數(shù) 三點(diǎn)彎曲 (Mpa) ≧ | 耐磨度 (1/cm3) ≧ | 耐酸性 (mm) ≦ |
花崗石 ASTM C615 | 0.40 | 2.56 | 131 | 8.27 | 1..34 | 25 | |
石灰石 ASTM C568 低密度石灰?guī)r 中密度石灰?guī)r 高密度石灰?guī)r | 12 7.5 3 | 1.760 2.160 2.560 | 12 28 55 | 2.9 3.4 6.9 | 10 10 10 | ||
大理石 ASTM C503 方解石大理石 白云石大理石 蛇紋石大理石 凝灰石大理石 | 0.20 0.20 0.20 0.20 | 2.595 2.800 2.690 2.305 | 52 52 52 52 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 10 10 10 10 | |
砂巖 ASTM C503 砂巖 正石英 石英巖 | 8 3 1 | 2.003 2.400 2.560 | 12.6 68.9 137.9 | 2.4 6.9 13.9 | 2 8 8 | ||
板石 ASTM C629 室內(nèi)板石 室外板石 | 0.25 0.45 | 垂直:62.1 平行:49.6 | 8 8 | 0.38 0.64 |
下一篇:
印度產(chǎn)天然石材資源
相關(guān)文章
- 2023-02-14 雙層惠安芝麻灰八角涼亭建成
- 2022-09-03 禪意景觀石雕小沙彌樣式圖片大全
- 2022-08-26 歐式石材羅馬柱 別墅大理石羅馬柱
- 2022-08-19 羅源青石雕龍柱 寺院盤龍柱雕刻
- 2022-08-05 廣場石材欄桿定做 石雕欄桿雕刻——晉江吾悅廣場