產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)德惠路1號(hào)A區(qū)會(huì)館副樓9樓
福建黃色花崗巖介紹
1.石井銹石(G682)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 石井銹 | |
石材編號(hào): | G682 | |
產(chǎn)地: | 福建石井 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.60 | g/cm3 |
硬度 | 100 | HSD |
吸水率: | 0.43 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 212.8 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 15.4 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中小顆粒,黃色/米黃色,帶銹點(diǎn)。 |
2.莆田銹(G672)
花崗巖介紹 | ||
品名: | 莆田銹 | |
石材編號(hào): | G672 | |
產(chǎn)地: | 福建莆田 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | g/cm3 | |
硬度 | HSD | |
吸水率: | % | |
干燥壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中等顆粒,黃色帶銹點(diǎn),有黑色顆粒。 |
3.漳浦銹
花崗巖介紹 | ||
品名: | 漳浦銹 | |
石材編號(hào): | ||
產(chǎn)地: | 福建漳浦 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.56 | g/cm3 |
硬度 | HSD | |
吸水率: | 0.67 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 121.1 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | 12.1 | MPA |
干燥彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中等顆粒,黃色帶銹點(diǎn),有黑色顆粒。 |
4.虎皮銹
花崗巖介紹 | ||
品名: | 虎皮銹 | |
石材編號(hào): | ||
產(chǎn)地: | 福建 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.62 | g/cm3 |
硬度 | 95 | HSD |
吸水率: | 0.30 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 165 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 16.2 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中大顆粒,灰白/米白/米黃底色帶黃色銹斑。 |
5.虎皮黃
花崗巖介紹 | ||
品名: | 虎皮黃 | |
石材編號(hào): | ||
產(chǎn)地: | 福建 | |
物理技術(shù)性能 | ||
體積密度: | 2.69 | g/cm3 |
硬度 | HSD | |
吸水率: | 0.36 | % |
干燥壓縮強(qiáng)度: | 153.8 | MPA |
水飽和壓縮強(qiáng)度: | MPA | |
干燥彎曲強(qiáng)度: | 12.8 | MPA |
水飽和彎曲強(qiáng)度: | MPA | |
中大等顆粒,黃色帶黑色斑紋。 |
- 2023-02-14 雙層惠安芝麻灰八角涼亭建成
- 2022-09-03 禪意景觀石雕小沙彌樣式圖片大全
- 2022-08-26 歐式石材羅馬柱 別墅大理石羅馬柱
- 2022-08-19 羅源青石雕龍柱 寺院盤龍柱雕刻
- 2022-08-05 廣場石材欄桿定做 石雕欄桿雕刻——晉江吾悅廣場